Бухгалтерский календарь, сроки сдачи отчетности
Бухгалтерский календарь для ООО
Налоговый режим |
Налоговая декларация |
Срок сдачи декларации |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | Декларация УСН | По итогам календарного года не позднее 31 марта следующего года |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | Декларация ЕНВД | По итогам каждого квартала не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | Декларация ЕСХН | По итогам календарного года не позднее 31 марта следующего года |
Общая система налогообложения (ОСН) | Декларация по налогу на прибыль | За 1 квартал, полугодие и 9 месяцев не позднее 28 числа первого месяца следующего квартала.
По итогам календарного года не позднее 28 марта следующего года |
Декларация по налогу на имущество + Расчеты по авансовым платежам
Декларация по НДС |
По итогам каждого квартала не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала | |
Бухгалтерский календарь для ИП
Налоговый режим |
Налоговая декларация |
Срок сдачи декларации |
Упрощенная система налогообложения (УСН) | Декларация УСН | По итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года |
Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) | Декларация ЕНВД | По итогам каждого квартала не позднее 20-го числа первого месяца следующего квартала |
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) | Декларация ЕСХН | По итогам календарного года не позднее 31 марта следующего года |
Патентная система налогообложения (ПСН) | Не подается | |
Общая система налогообложения (ОСН) |
Декларация 3-НДФЛ
Декларация 3-НДФЛ
Декларация по НДС |
По итогам календарного года не позднее 30 апреля следующего года
Не позднее 5 дней после истечения месяца со дня получения первого дохода
По итогам каждого квартала не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала |
Бухгалтерский календарь для НКО
Форма |
Периодичность сдачи |
Срок сдачи |
Бухгалтерский баланс | Ежегодно | Не позднее трех месяцев после окончания отчетного года |
Бухгалтерский баланс (упрощенная форма) | Ежегодно | Не позднее трех месяцев после окончания отчетного года |
Отчет о финансовых результатах | Ежегодно | Не позднее трех месяцев после окончания отчетного года |
Отчет о целевом использовании средств | Ежегодно | Не позднее трех месяцев после окончания отчетного года |
Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (в текстовой и (или) табличной формах) | Ежегодно | Не позднее трех месяцев после окончания отчетного года |
Детализацию по ежемесячной, ежеквартальной, годовой бухгалтерской отчетности можно получать из блока новостей нашего сайта в левой колонке, также Вы можете задать вопрос нашему бухгалтеру в чате (внизу слева — ответ в течение 1 минуты), проконсультироваться по телефону 8 9812) 325-60-61, или заказать обратный звонок на удобное для Вас время.