Прайс бухгалтерские услуги для ИП
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ ИП
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ | ИП |
Декларация ЕНВД | 1000 р |
Декларация НДС | от 1500 р |
Декларация по страховым взносам «нулевая» | 1000 р |
Декларация 6-НДФЛ «нулевая» | 1000 р |
Отчетность в фонд социального страхования «нулевая» | 1000 р |
Сведения СЗВМ «нулевая» | 750 р |
Декларация по УСН | от 1000 р |
Сведения о среднесписочной численности | 500 р |
Статистическая отчетность все формы | 1000 р |
Алкогольная декларация в ФС по РАР | от 3000 р |
Оформление налоговых платежей | 300 р |
Расчет заработной платы | 500 р/за чел. |
Представление пояснений по запросам налоговых органов | от 2500 р |
Проведение сверки расчетов с налоговыми органами / за год | 1000 р |
Проведение сверки расчетов с фондами / за год | 1000 р |
Снятие блокировки с расчетного счета ( проведение сверки, написание писем ,претензий) | от 10000 р |
Снятие блокировки с банковской карты (проведение сверки, написание писем, претензий) | от 15000 р |
Снятие ареста с имущества, наложенного налоговыми органами /фондами | от 25000 р |
Участие в аудиторских проверках | 1500 р/час |
Участие в налоговых проверках | 2000 р/час |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на ЕНВД | 400 р/мес (1200 р/квартал) |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на УСН «доходы» до 10 пл.пор. | 1000 р/мес(3000 р/квартал) |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на УСН «доходы» от 11 до 25 пл.пор. | 2000 р/мес(6000 р/квартал) |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на УСН «доходы» от 25 до 50 пл.пор. | 3000 р/мес(9000 р/квартал) |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на УСН «доходы-расходы» | 8000 р/мес(24000 р/квартал) |
Ведение бухгалтерского и налогового учета ИП на ОСНО | от 10000 р/мес |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при совмещение налоговых режимов | применяется коэффициент 1,5 |
Ведение бухгалтерского и налогового учета при наличии валютных операций | применяется коэффициент 2,0 |
Восстановление бухгалтерского и налогового учета | от 5000 р |
Бесплатная консультация